產品介紹
Product description
技術參數
Technical Parameters
型號 | HT-1625/HT-1825 |
行程 | 1800*2500MM |
控制系統 | 中瑞系統 |
電機/驅動器 | 東陵電機 和配套驅動器 |
方軌齒條 | 臺灣 |
臺面 | 鋁板真空吸附4MM厚 |
毛氈 | 4MM厚 |
龍門 | 鋁龍門 |
真空泵 | 9KW/380V風循環真空泵 |
送料架 | 1個 |
減速機 | 2個 |
限位 | 光電限位1個 |
電壓 | 380V |
適用材料 | 切割皮革、布料、泡沫,紙箱等軟材料 |
畫筆 | 1個 |
刀頭 | 圓刀/拖刀/振動刀 |
刀具 | 配套刀片3 把 |
潤滑系統 | 自動潤滑系統 |
定位方式 | 紅光定位 |
機身結構 | 加厚加重床身 |
型號 | HT-1625/HT-1825 |
行程 | 1800*2500MM |
控制系統 | 中瑞系統 |
電機/驅動器 | 東陵電機 和配套驅動器 |
方軌齒條 | 臺灣 |
臺面 | 鋁板真空吸附4MM厚 |
毛氈 | 4MM厚 |
龍門 | 鋁龍門 |
真空泵 | 9KW/380V風循環真空泵 |
送料架 | 1個 |
減速機 | 2個 |
限位 | 光電限位1個 |
電壓 | 380V |
適用材料 | 切割皮革、布料、泡沫,紙箱等軟材料 |
畫筆 | 1個 |
刀頭 | 圓刀/拖刀/振動刀 |
刀具 | 配套刀片3 把 |
潤滑系統 | 自動潤滑系統 |
定位方式 | 紅光定位 |
機身結構 | 加厚加重床身 |
行業應用
Industry Application
雕刻機演示
Online video